Pino Norte
Medidas
[table id=19 /]
No todas las combinaciones son posibles. Para piezas sueltas, los clientes de almacén deben atenerse al paquete abierto en cada grueso.
Tabla de secciones y calidades habituales
| Sección | C/C | V | VI |
|---|---|---|---|
| 100 x 225 | |||
| 100 x 200 | X | ||
| 100 x 150 | X | ||
| 75 x 225 | X | X | |
| 75 x 200 | X | X | X |
| 75 x 175 | |||
| 75 x 150 | X | X | |
| 75 x 100 | X | ||
| 63 x 225 | |||
| 63 x 200 | X | X | |
| 63 x 175 | |||
| 63 x 150 | X | X | |
| 63 x 100 | |||
| 50 x 225 | X | X | |
| 50 x 200 | X | X | X |
| 50 x 175 | |||
| 50 x 150 | X | X | |
| 50 x 125 | X | ||
| 50 x 100 | X | ||
| 38 x 225 | X | X | X |
| 38 x 200 | X | X | X |
| 38 x 175 | |||
| 38 x 150 | X | X | |
| 38 x 125 | |||
| 38 x 100 | |||
| 32 x 200 | X | X | |
| 32 x 175 | |||
| 32 x 150 | X | X | |
| 32 x 125 | |||
| 32 x 100 | |||
| 25 x 225 | X | X | |
| 25 x 200 | X | X | X |
| 25 x 175 | X | ||
| 25 x 150 | X | X | |
| 25 x 125 | X | X | X |
| 25 x 100 | X | ||
| 16 x 100 | X |
Esta tabla puede varias por distintas circunstancias. Pregunte por disponibles.
Disponen de madera cepillada en alguna de estas secciones. (Consulte maderas cepilladas)



