Pino Abeto
Medidas
[table id=21 /]
No todas las combinaciones son posibles. Para piezas sueltas, los clientes de almacén deben atenerse al paquete abierto en cada grueso.
Tabla de secciones y calidades habituales
| Sección | C/C | V | VI |
|---|---|---|---|
| 100 x 225 | |||
| 100 x 200 | X | ||
| 100 x 150 | X | ||
| 75 x 225 | |||
| 75 x 200 | X | ||
| 75 x 175 | |||
| 75 x 150 | X | ||
| 75 X 125 | |||
| 75 x 100 | |||
| 50 x 225 | |||
| 50 x 200 | |||
| 50 x 175 | |||
| 50 x 150 | |||
| 50 x 125 | |||
| 50 x 100 | |||
| 47 x 225 | |||
| 47 x 200 | X | ||
| 47 x 175 | |||
| 47 x 150 | X | ||
| 47 x 125 | |||
| 47 x 100 | |||
| 44 x 225 | |||
| 44 x 200 | |||
| 44 x 175 | |||
| 44 x 150 | X | X | |
| 44 x 125 | |||
| 44 x 100 | |||
| 38 x 225 | X | ||
| 38 x 200 | X | X | |
| 38 x 175 | |||
| 38 x 150 | X | X | |
| 38 x 125 | |||
| 38 x 100 | |||
| 32 X 225 | |||
| 32 x 200 | X | ||
| 32 x 175 | |||
| 32 x 150 | X | ||
| 32 x 125 | |||
| 32 x 100 | X | ||
| 22 X 200 | |||
| 22 X 175 | |||
| 22 X 150 | X | ||
| 22 X 125 | |||
| 22 X 100 |
Esta tabla puede variar por distintas circunstancias. Pregunte por disponibles.
Disponen de madera cepillada en alguna de estas secciones. (Consulte maderas cepilladas)



