Vigas laminadas
Son láminas de madera, encoladas una sobre otra, hasta conseguir la altura deseada.
Aplicaciones:
- Construcción de viviendas
- Tejados y porches
- Pérgolas
- Altillos
Ventajas:
- Mayor resistencia
- Grandes longitudes hasta 13,50 m.
- Más estabilidad y menos deformaciones
- Se entregan cepilladas, lijadas y plastificadas inidividualmente
Nota:
En nuestros almacenes disponen de un importante stock.
Con un plazo de tiempo, si las cantidades son importantes, le podemos realizar el pedido concreto para su proyecto, siempre que sea fabricación estándar en cuanto a anchos y altos (ver dimensiones de fabricación).
Se realizan cabezuelas y canecillos
Vigas laminadas disponibles en almacén
5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80×140 | x | x | x | x | x | x | ||
100×140 | x | x | x | x | x | x | ||
100×160 | x | x | x | x | x | x | ||
100×200 | x | x | x | x | x | x | ||
120×160 | x | |||||||
120×240 | x | |||||||
140×140 | x | x | x | x | x | x | ||
140×200 | x | x | x | x | x | x | ||
160×160 | x | |||||||
200×200 | x | x | x | x | x | x | ||
200×240 | x | x | x | x | x | x | ||
200×280 | x | x | x | x | x | x | ||
200×360 | x | x | x |
Dimensiones de fabricación
Ancho MM | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto MM | ||||||||||
100 | • | • | ||||||||
120 | • | • | • | |||||||
140 | • | • | • | • | ||||||
160 | • | • | • | • | • | |||||
180 | • | • | • | • | • | • | ||||
200 | • | • | • | • | • | • | • | |||
240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
280 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
320 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
360 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
440 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
480 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
520 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Podemos continuar con las alturas de 40 en 40 mm. hasta llegar a un máximo alto de 1240
Viguetillas de Pino Norte
Disponemos de una gran variedad en calidades y secciones de pino norte cepillado y sin cepillar para tejados y porches.
Viguetillas de Pino Norte cepillado:
- Sección: 150 x 75 mm (dimensiones después de cepillar 144 x 70 mm)
- Largos: 2400 – 2700 – 3000 – 3300- 3600 – 3900 – 4200 – 4500 – 4800 – 5100 – 5400
Otras secciones disponibles o bajo pedido:
- 200 / 150 x 100
- 200 / 100 x 75
- 200 / 150 x 50
- 200 / 150 x 38 (frentes de alero)
- 200 / 150 x 25 (remates)
Consúltenos otras secciones.
Tarimas de tejado y entreplantas
Todas las tarimas machihembradas de la siguiente relación no están disponibles en almacén, algunas de ellas se fabrican bajo pedido.
Tarima pino Abeto V | 140 x 19 |
Tarima Pino Abeto VI | 140 x 19 |
Tarima Pino Norte VI | 115 – 140 – 190 x 21 |
Tarima Pino Norte VI | 140 – 190 x 28 |
Tarima Pino Norte VI | 140 – 190 x 33 |
Tarima pino Norte V | 115 – 140 – 190 x 21 |
Tarima Pino Norte V | 140 – 190 -28 |
Tarima Pino Norte V | 140 – 190 -33 |
Tarima Pino Norte V | 140 – 190 x 45 |
Algunas de estas secciones se pueden fabricar en tarima solapada.
Tableros de tejado
Aglomerado hidrófugo machiembrado (tejado)
DIMENSIONES mm. | 2040 x 910 |
GRUESOS mm. | 16 – 19 |
OSB 3
DIMENSIONES mm. | 2500 X 1250 |
GRUESOS mm. | 9 – 12 – 15 – 18 – 22 |
OSB 3 MACHIHEMBRADO
DIMENSIONES mm. | 2500 X 675 |
GRUESOS mm. | 15 – 18 |
PANEL SANDWICH
(para cubiertas y divisiones)
Trabajamos con los mejores fabricantes nacionales.
Preséntenos su proyecto y le ofertaremos el producto más adecuado.
Productos relacionados
Rastrel
Diferentes secciones y calidades.
Tratado y sin tratar.
Herraje para montaje estructural
Para todo tipo de montajes.
Tirafondos.
Lasures y barnices
Lasures Base agua o disolvente | Barnices de interior o exterior | Pinturas específicas para madera | Productos de tratamiento | Complementos específicos para dichos trabajos
Tratamiento autoclave
Uso interior/exterior